I. Valašská Rally 1994 | Loučka, 18.-19.března 1994 | ||||||
poř. | soutěžící | posádka | stát | značka vozu | team | body | čas |
1 | V. Barvík | Sedlář - Častulík | Fiat Ritmo Abarth | Kašava Rally Team | 10 | 9:10 | |
2 | R. Hobza | Fagaso - Paiero | Fiat Ritmo Abarth Evo | Marlboro Dealer Racing | 8 | +0:21 | |
3 | K. Mudřík | Mayer - Gottlieb | Peugeot 205 T16 | Raiffeisen Rally Team | 6 | +1:54 | |
4 | K. Mudřík | Wittmann - Pattermann | Fiat Ritmo Abarth | Raiffeisen Rally Team | 4 | +3:46 | |
5 | B. Sedláček | Potimo - Startini | Fiat Ritmo Abarth | AC Poot | 3 | +4:40 | |
6 | H. Řeháček | Řeháček - Řeháček | Porsche 911 S2 Turbo RS | Martini Lancia | 1 | +6:43 | |
7 | P. Blahuš | C.McRae - Ringer | Fiat Ritmo Abarth | 555 | 0 | +11:33 | |
8 | M. Jindra | Gottlieb - Bruck | Fiat Ritmo Abarth | AC Poot | 0 | +13:19 |
Vítězové RZ: Sedlář - 8, Fagaso - 4, Bugalski - 1
Odstoupili |
Bugalski (R.Hobza) - převodovka |
Thiry (M.Mudřík) - řízení |
Záruba (O.Záruba) - vzdal |
Lazo (P.Lazo) - řízení |
Teamy | Značky | Státy | |||
Raiffeisen Rally Team | 5 | Fiat | 5 | Rakousko | 5 |
Kašava Rally Team | 4 | Peugeot | 4 | Česká Republika | 4 |
Marlboro Dealer Racing | 3 | Porsche | 3 | Španělsko | 3 |
AC Poot | 2 | Itálie | 2 | ||
Martini Lancia | 1 | Anglie | 1 |