I. Forest Rally 1998 | Zlín-Lesní čtvrť, 3.října 1998 | ||||||
poř. | soutěžící | posádka | stát | značka vozu | team | body | čas |
1 | R. Hobza | Bica - Capelo | Toyota Celica Turbo | Racing International | 5 | 5:27 | |
2 | B. Sedláček | Trelles - Del Buono | Subaru Impreza WRC | Racing International | 3 | +0:00 | |
3 | I. Šimeček | Pattison - Morgan | Ford Escort RS Cosworth | GB T.T. Michelin | 1 | +0:12 | |
4 | M. Mudřík | Thiry - Prévot | Ford Escort RS Cosworth | Opel Team Belgium | 0 | +0:24 | |
5 | P. Křetinský | Recalde - Caldeira | Ford Escort RS Cosworth | Camel Sport Racing | 0 | +0:33 | |
6 | M. Peška | Peška - Klíma | Toyota Celica GT-Four | Milan Peška Rally Team | 0 | +1:16 | |
7 | P. Křetinský ml. | Peres P. - Marti | Mitsubishi Lancer EVO IV | Camel Sport Racing | 0 | +1:25 | |
8 | T. Valášek | Valášek - Tománek | Nissan Turbo RC | Ponny Weld | 0 | +2:01 |
Vítězové RZ: Bica - 5, Trelles - 4, Pattison - 1, Thiry - 1, Recalde - 1
Odstoupili |
Teamy | Značky | Státy | |||
Racing International | 3 | Ford | 3 | Portugalsko | 3 |
Camel Sport Racing | 2 | Toyota | 2 | Uruguay | 2 |
GB T.T. Michelin | 1 | Subaru | 1 | Anglie | 1 |
Opel Team Belgium | 0 | Mitsubishi | 0 | Česká Republika | 0 |
Milan Peška Rally Team | 0 | Nissan | 0 | Belgie | 0 |
Ponny Weld | 0 | Argentina | 0 | ||
Španělsko | 0 |