I. Vánoční Rally 1998 | Březnice, 27.prosince 1998 | ||||||
poř. | soutěžící | posádka | stát | značka vozu | team | body | čas |
1 | R. Hobza | Bica - Capelo | Toyota Celica Turbo | Racing International | 5 | -- : -- | |
2 | M. Sukup | Kankkunen - Repo | Toyota Celica GT-Four | S - Dent | 3 | +0:09 | |
3 | M. Mudřík | Delecour - Grataloup | Ford Escort RS Cosworth | Opel Team Belgium | 1 | +0:11 | |
4 | B. Sedláček | Trelles - Del Buono | Toyota Celica Turbo | Racing International | 0 | +0:15 | |
5 | P. Křetinský | Peres F. - Caldeira | Toyota Celica Turbo | Camel Sport Racing | 0 | +0:16 | |
6 | M. Karlík | Karlík M. - Karlík V. | Subaru Impreza WRC | Karlík Motorsport | 0 | +0:17 | |
7 | I. Šimeček | Pattison - Morgan | Ford Escort RS Cosworth | GB T.T. Michelin | 0 | +0:49 | |
8 | T. Valášek | Valášek - Tománek | Volvo S 40 | Ponny Weld | 0 | +1:27 | |
9 | P. Křetinský ml. | Dallavilla - Fappani | Toyota Celica Turbo | Camel Sport Racing | 0 | +2:40 | |
10 | Z. Mikl | Ferjáncz - Tandári | Ford Escort RS Cosworth | Rothmans Rally Team | 0 | +4:07 |
Vítězové RZ: Bica - 3, Kankkunen - 2, Trelles - 2, Delecour - 1
Odstoupili |
Teamy | Značky | Státy | |||
Racing International | 3 | Toyota | 3 | Portugalsko | 3 |
S - Dent | 2 | Ford | 2 | Finsko | 2 |
Opel Team Belgium | 1 | Subaru | 1 | Francie | 1 |
Camel Sport Racing | 0 | Volvo | 0 | Česká Republika | 0 |
Karlík Motorsport | 0 | Uruguay | 0 | ||
GB T.T. Michelin | 0 | Španělsko | 0 | ||
Ponny Weld | 0 | Anglie | 0 | ||
Rothmans Rally Team | 0 | Itálie | 0 | ||
Maďarsko | 0 |