II. Criterium Rothmans 1999 | Fryšták, 21.srpna 1999 | ||||||
poř. | soutěžící | posádka | stát | značka vozu | team | body | čas |
1 | R. Hobza | Fagaso - Paiero | Toyota Celica GT-Four | Marlboro Dealer Racing | 10 | 11:18 | |
2 | M. Mudřík | Thiry - Prévot | Peugeot 306 Maxi | Grifone | 8 | +0:13 | |
3 | B. Sedláček | Trelles - Del Buono | Subaru Impreza WRC | Marlboro Dealer Racing | 6 | +0:23 | |
4 | M. Sukup | Kankkunen - Repo | VW Golf GTi VR6 | S - Dent | 4 | +1:14 | |
5 | V. Karlík | Karlík V. - Karlík M. | Subaru Impreza WRC | Karlík Motorsport | 3 | +1:32 | |
6 | P. Křetinský | Peres - Caldeira | Ford Escort RS Cosworth | Camel Sport Racing | 1 | +1:44 | |
7 | I. Šimeček | Pattison - Morgan | Ford Escort WRC | Total Company | 0 | +2:03 | |
8 | Z. Mikl | Ipatti - Kajula | Lancia Delta HF Integrale | Rothmans Rally Team | 0 | +2:11 | |
9 | T. Valášek | Valášek - Valášek (J) | Ford Focus WRC | V+V Rallyesport | 0 | +2:34 | |
10 | P. Křetinský ml. | Dallavilla - Fappani (J) | Mitsubishi Lancer EVO IV | Camel Sport Racing | 0 | +4:52 |
Vítězové RZ: Fagaso - 5, Thiry - 5, Trelles - 3, Kankkunen - 2
Odstoupili |
Teamy | Značky | Státy | |||
Marlboro Dealer Racing | 5 | Subaru | 5 | Španělsko | 5 |
Grifone | 4 | Ford | 4 | Finsko | 4 |
S - Dent | 3 | Toyota | 3 | Belgie | 3 |
Karlík Motorsport | 2 | Peugeot | 2 | Uruguay | 2 |
Camel Sport Racing | 1 | VW | 1 | Česká Republika | 1 |