VIII. Tour de Cabin Int. Rally 1999 |
Bratřejov, 9.-10.července 1999 | ||||||
poř. | soutěžící | posádka | stát | značka vozu | team | body | čas |
1 | R. Hobza | Fagaso - Paiero | Toyota Celica GT-Four | Marlboro Dealer Racing | 10 | 10:57 | |
2 | M. Mudřík | Thiry - Prévot | Peugeot 306 Maxi | Grifone | 8 | +0:01 | |
3 | M. Sukup | Kankkunen - Repo | VW Golf GTi VR6 | S - Dent | 6 | +1:05 | |
4 | P. Křetinský ml. | Dallavilla - Fappani (J) | Mitsubishi Lancer EVO IV | Camel Sport Racing | 4 | +1:22 | |
5 | Z. Mikl | Ipatti - Kajula | Lancia Delta HF Integrale | Rothmans Rally Team | 3 | +2:24 | |
6 | T. Valášek | Valášek - Valášek (J) | Ford Focus WRC | Ponny Weld | 1 | +3:24 | |
7 | P. Křetinský | Peres - Caldeira | Ford Escort RS Cosworth | Camel Sport Racing | 0 | +3:51 |
Vítězové RZ: Fagaso - 8, Thiry - 7, Kankkunen - 3, Dallavilla - 1
Odstoupili |
Pattison (I.Šimeček) - zranění jezdce |
Trelles (B.Sedláček) - zranění jezdce |
Semela (M.Semela) - vzdal |
Ortega (L.Kalbáč) - elektronika |
Teamy | Značky | Státy | |||
Camel Sport Racing | 5 | Toyota | 5 | Španělsko | 5 |
Marlboro Dealer Racing | 4 | Peugeot | 4 | Finsko | 4 |
Grifone | 3 | Ford | 3 | Belgie | 3 |
S - Dent | 2 | VW | 2 | Itálie | 2 |
Rothmans Rally Team | 1 | Mitsubishi | 1 | Česká Republika | 1 |