I. Viking Rally 1999 | Zlín-Podhoří, 5.června 1999 | ||||||
poř. | soutěžící | posádka | stát | značka vozu | team | body | čas |
1 | B. Sedláček | Trelles - Del Buono | Subaru Impreza WRC | Marlboro Dealer Racing | 10 | 7:48 | |
2 | R. Hobza | Fagaso - Paiero | Toyota Celica GT-Four | Marlboro Dealer Racing | 8 | +0:00 | |
3 | M. Mudřík | Thiry - Prévot | Peugeot 306 Maxi | Grifone | 6 | +0:28 | |
4 | I. Šimeček | Pattison - Morgan | Ford Escort WRC | Total Company | 4 | +0:29 | |
5 | M. Sukup | Kankkunen - Repo | VW Golf GTi VR6 | S - Dent | 3 | +0:32 | |
6 | Z. Mikl | Ipatti - Kajula | Lancia Delta HF Integrale | Rothmans Rally Team | 1 | +1:36 | |
7 | M. Peška | Peška - Klíma | Toyota Celica GT-Four | Milan Peška Rally Team | 0 | +1:44 | |
8 | T. Valášek | Valášek - Valášek (J) | Volvo S 40 | Ponny Weld | 0 | +1:45 | |
9 | P. Křetinský | Peres - Caldeira | Ford Escort RS Cosworth | Camel Sport Racing | 0 | +2:01 | |
10 | P. Křetinský ml. | Dallavilla - Fappani (J) | Mitsubishi Lancer EVO IV | Camel Sport Racing | 0 | +2:18 | |
11 | V. Karlík | Karlík V. - Karlík M. | Subaru Impreza WRC | Karlík Motorsport | 0 | +2:19 | |
12 | P. Ságner | "Sagi" - Moya | Toyota Corolla WRC | Sagi Rallysport | 0 | +3:15 |
Vítězové RZ: Trelles - 6, Fagaso - 5, Pattison - 2, Thiry - 1
Odstoupili |
Teamy | Značky | Státy | |||
Marlboro Dealer Racing | 5 | Toyota | 5 | Španělsko | 5 |
Grifone | 4 | Subaru | 4 | Finsko | 4 |
Total Company | 3 | Ford | 3 | Uruguay | 3 |
S - Dent | 2 | Peugeot | 2 | Belgie | 2 |
Rothmans Rally Team | 1 | VW | 1 | Anglie | 1 |