I. Rally Two Stones 2000 | Zlín, 22.dubna 2000 | ||||||
poř. | soutěžící | posádka | stát | značka vozu | team | body | čas |
1 | R. Hobza | Bica - Capelo | Toyota Celica GT-Four | Racing International | 5 | 4:00 | |
2 | M. Karlík | Štolfa - Fanta | Peugeot 306 Maxi | Di Andrea Lupo | 3 | +0:15 | |
3 | B. Sedláček | Trelles - Del Buono | Mitsubishi Lancer EVO V | Racing International | 1 | +0:19 | |
4 | I. Šimeček | Pattison - Morgan | Ford Escort WRC | Total Company | 0 | +0:42 | |
5 | M. Peška | Peška - Klíma | Toyota Corolla WRC | Milan Peška Rally Team | 0 | +0:44 | |
6 | V. Karlík | Karlík - Kalivodová | Subaru Impreza WRC | Karlík Motorsport | 0 | +0:45 | |
7 | P. Ságner | "Sagi" - Prata | Peugeot 206 WRC | Sagi Rallysport | 0 | +0:56 | |
8 | T. Valášek | Valášek - Valášek (J) | Ford Focus WRC | V+V Rallyesport | 0 | +0:58 | |
9 | L. Macháň | Macháň - Macháň | Subaru Impreza WRC | Karlík Motorsport | 0 | +1:16 |
Vítězové RZ: Bica - 5, Štolfa - 2, Peška - 1
Odstoupili |
Ipatti (Z.Mikl) - vzdal |
Teamy | Značky | Státy | |||
Racing International | 3 | Toyota | 3 | Česká Republika | 3 |
Di Andrea Lupo | 2 | Peugeot | 2 | Portugalsko | 2 |
Total Company | 1 | Ford | 1 | Uruguay | 1 |