VI. Criterium Fryšták 2003 | Fryšták, 23.srpna 2003 | ||||||
poř. | soutěžící | posádka | N | značka vozu | team | body | čas |
1 | L. Macháň | Triner - Hůlka | Subaru Impreza WRC | Roto Motorsport | 10 | 18:45 | |
2 | P. Matulík | Loix - Smeets | Ford Focus WRC | Roto Motorsport | 8 | +0:16 | |
3 | R. Hobza | Fagaso - Paiero | Mitsubishi Lancer WRC | Viking Speed Racing | 6 | +0:46 | |
4 | V. Karlík | Jean-Joseph - Boyere | Subaru Impreza WRC | Karlík Motorsport | 4 | +1:24 | |
5 | J. Matyáš | Haugland - Bohlin | Opel Vectra | Hufnagel Racing | 3 | +1:37 | |
6 | V. Karlík | Bin Sulayem - Spiller | Peugeot 306 Maxi | Karlík Motorsport | 2 | +1:55 | |
7 | T. Pikner | Pikner - Drásta | Ford Focus WRC | Moravia Motorsport | 1 | +1:59 | |
8 | T. Valášek | Valášek - Valášek | Ford Focus WRC | Coca Cola Racing | 0 | +2:10 | |
9 | J. Bistiak | Röhrl - Geistdorfer | Audi Quattro S1 | Škoda Auto | 0 | +4:05 | |
10 | J. Bistiak | Bistiak - Latif | Škoda Fabia WRC | Škoda Auto | 0 | +4:09 | |
11 | D. Prokeš | Prokeš - Šlambora | Škoda Octavia WRC | Autospektrum | 0 | +4:35 | |
12 | J. Jandouš | Jandouš - Petřík | Porsche GT3 RS | Kutil Racing | 0 | +5:17 | |
13 | R. Studený | Studený R. - Chrástecký | Mitsubishi Lancer WRC | Moravia Motorsport | 0 | +5:59 | |
14 | M. Baďura | Baďura - Krečman | Ford Focus WRC | Pivex | 0 | +6:11 | |
15 | M. Baďura ml. | Baďura ml. - Gál | Subaru Impreza WRC | Pivex | 0 | +6:27 | |
16 | P. Hlaváč | Hlaváč P. - Zelinka | Subaru Impreza WRC | Rypeh Racing | 0 | +6:32 | |
17 | R. Seifert | Seifert - Kouřil | Toyota Celica GT-Four | Seifert RC | 0 | +6:45 | |
18 | J. Hreha | Hreha - Sedláček | Peugeot 206 WRC | Peugeot Sport | 0 | +8:07 | |
19 | I. Studený | Studený I. - Jugas | Škoda Octavia WRC | Moravia Motorsport | 0 | +9:12 | |
20 | J. Hlaváč | Hlaváč J. - Novák | Mitsubishi Lancer EVO VI | Rypeh Racing | 0 | +16:31 |
Vítězové RZ: Triner - 9, Loix - 7, Fagaso - 3, Haugland - 3, Bin Sulayem - 2, Jean-Joseph - 1, Pikner - 1
Odstoupili |
Teamy | Značky | ||
Roto Motorsport | 5 | Subaru | 5 |
Karlík Motorsport | 4 | Ford | 4 |
Viking Speed Racing | 3 | Mitsubishi | 3 |
Hufnagel Racing | 2 | Opel | 2 |
Moravia Motorsport | 1 | Peugeot | 1 |