VI. Forest Rally 2003 | Zlín-Lesní čtvrť, 18.května 2003 | ||||||
poř. | soutěžící | posádka | N | značka vozu | team | body | čas |
1 | L. Macháň | Triner - Hůlka | Škoda Octavia WRC | Roto Motorsport | 10 | 6:19 | |
2 | M. Karlík | Solberg - Mills | Subaru Impreza WRC | Karlík Motorsport | 8 | +0:13 | |
3 | V. Karlík | Jean-Joseph - Boyere | Subaru Impreza WRC | Karlík Motorsport | 6 | +0:33 | |
4 | P. Matulík | Loix - Smeets | Ford Focus WRC | Roto Motorsport | 4 | +0:39 | |
5 | R. Hobza | Fagaso - Paiero | Mitsubishi Lancer WRC | Viking Speed Racing | 3 | +0:49 | |
6 | Z. Mikl | Ipatti - Kajula | Ford Focus WRC | Red Bull Rallying | 2 | +1:13 | |
7 | J. Bistiak | Bistiak - Latif | Peugeot 206 WRC | Peugeot Sport | 1 | +1:54 | |
8 | T. Pikner | Pikner - Drásta | Ford Focus WRC | Moravia Motorsport | 0 | +2:07 | |
9 | J. Olša | Olša - Fanta | Citroën Xsara WRC | Jolly Club | 0 | +2:22 | |
10 | O. Zdražil | Zdražil - Ševčík | Citroën Xsara WRC | Jolly Club | 0 | +2:30 | |
11 | J. Hreha | Hreha - Sedláček | Peugeot 206 WRC | Peugeot Sport | 0 | +2:42 | |
12 | I. Studený | Studený I. - Jugas | Škoda Octavia WRC | Moravia Motorsport | 0 | +2:59 | |
13 | M. Baďura ml. | Baďura ml. - Gál | Subaru Impreza WRC | Pivex | 0 | +3:04 | |
14 | J. Jandouš | Jandouš - Petřík | Porsche GT3 RS | Kutil Racing | 0 | +3:08 | |
15 | M. Baďura | Baďura - Krečman | Ford Focus WRC | Pivex | 0 | +3:10 | |
16 | R. Studený | Studený R. - Chrástecký | Mitsubishi Lancer WRC | Moravia Motorsport | 0 | +3:14 | |
17 | J. Brodský | Brodský - Malčík | Peugeot 206 WRC | Peugeot Sport | 0 | +3:43 | |
18 | P. Hlaváč | Hlaváč P. - Zelinka | Subaru Impreza WRC | Hlaváč R T. | 0 | +4:32 | |
19 | M. Dostál | Dostál - Pražák | Baja Buggy | Off Road Czech Team | 0 | +4:48 | |
20 | J. Hlaváč | Hlaváč J. - Novák | Mitsubishi Lancer EVO VI | Hlaváč R T. | 0 | +6:43 |
Vítězové RZ: Triner - 8, Solberg - 2
Odstoupili |
Hubáček (F.Hubáček) |
Teamy | Značky | ||
Roto Motorsport | 5 | Subaru | 5 |
Karlík Motorsport | 4 | Ford | 4 |
Viking Speed Racing | 3 | Škoda | 3 |
Red Bull Rallying | 2 | Mitsubishi | 2 |
Peugeot Sport | 1 | Peugeot | 1 |