IV. The Great Cross Rally 2004 | Zlín-Podhoří, 9.května 2004 | ||||||
poř. | soutěžící | posádka | N | značka vozu | team | body | čas |
1 | L. Macháň | Triner - Hůlka | Subaru Impreza WRC | Roto Motorsport | 10 | 7:51,0 | |
2 | P. Matulík | Loix - Smeets | Ford Focus WRC | Roto Motorsport | 8 | +0:30,0 | |
3 | V. Karlík | Jean-Joseph - Boyere | Subaru Impreza WRC | Karlík Motorsport | 6 | +0:35,0 | |
4 | R. Hobza | Fagaso - Paiero | Mitsubishi Lancer WRC | Marlboro Dealer Racing | 5 | +0:47,0 | |
5 | D. Prokeš | Gardemeister - Lukander | Škoda Octavia WRC | Autospektrum | 4 | +1:02,5 | |
6 | M. Karlík | Solberg - Mills | Subaru Impreza WRC | Karlík Motorsport | 3 | +1:09,5 | |
7 | T. Pikner | Pikner - Drásta | Ford Focus WRC | Moravia Motorsport | 2 | +1:22,0 | |
8 | P. Hlaváč | Bengtsson - Norrstrand | Peugeot 306 Maxi | J.P.H.Orange | 1 | +1:32,5 | |
9 | J. Pekař | Panizzi - Panizzi | Peugeot 306 Maxi | J.P.H.Orange | 0 | +1:55,0 | |
10 | Z. Mikl | Ipatti - Kajula | Ford Focus WRC | ZedArt Racing | 0 | +2:06,0 | |
11 | R. Seifert | Seifert - Kouřil | Mitsubishi Lancer WRC | Seifert RC | 0 | +2:10,5 | |
12 | M. Baďura ml. | Baďura ml. - Starý (J) | Subaru Impreza WRC | Radocar Motorsport | 0 | +2:33,5 | |
13 | J. Jandouš | Märtin - Park | Peugeot 306 Maxi | J.P.H.Orange | 0 | +2:51,5 | |
14 | M. Baďura | Baďura - Krečman | Ford Focus WRC | Radocar Motorsport | 0 | +3:38,5 | |
15 | R. Studený | Studený R. - Gál | Škoda Fabia WRC | Radocar Motorsport | 0 | +3:40,0 | |
16 | I. Studený | Studený I.- Jugas | Škoda Fabia WRC | Radocar Motorsport | 0 | +4:11,0 | |
17 | P. Kovář | Kovář - Řihák | Škoda Octavia WRC | Kovář Rally Team | 0 | +5:33,5 | |
18 | J. Hlaváč | Jandík - Chrástecký (J) | Peugeot 306 Maxi | J.P.H.Orange | 0 | +5:40,5 | |
19 | M. Rákoci | Loeb - Elena | Subaru Impreza WRC | Equipe de France | 0 | +13:19,5 |
Vítězové RZ: Triner - 7, Jean-Joseph - 4, Solberg - 1
Odstoupili |
Hubáček (F.Hubáček) - motor |
Teamy | Značky | ||
Roto Motorsport | 18 | Subaru | 16 |
Karlík Motorsport | 9 | Ford | 11 |
Marlboro Dealer Racing | 5 | Mitsubishi | 5 |
Autospektrum | 4 | Škoda | 4 |
Moravia Motorsport | 2 | Peugeot | 3 |
J.P.H.Orange | 1 |