XIII. Tour de Cabin Int. Rally 2005 |
Bratřejov, 8.-9.července 2005 | ||||||
poř. | soutěžící | posádka | N | značka vozu | team | body | čas |
1 | L. Macháň | Triner - Hůlka | Škoda Fabia WRC | Roto Motorsport | 10 | 13:14 | |
2 | Jiří Jandouš | Märtin - Park | Ford Focus WRC | J.P.H.Orange | 8 | +0:38 | |
3 | V. Karlík | Jean-Joseph - Boyere | Škoda Fabia WRC | Karlík Motorsport | 6 | +0:52 | |
4 | J. Pekař | Panizzi - Panizzi | Škoda Fabia WRC | J.P.H.Orange | 5 | +1:01 | |
5 | R. Hobza | Fagaso - Paiero | Citroën Xsara WRC | Marlboro Dealer Racing | 4 | +1:04 | |
6 | T. Pikner | Duval - Gilsoul | Citroën Xsara WRC | Marlboro Dealer Racing | 3 | +1:15 | |
7 | P. Matulík | Loix - Smeets | Ford Focus WRC | Roto Motorsport | 2 | +1:29 | |
8 | Z. Mikl | Ipatti - Kajula | Ford Focus WRC | ZedArt Racing | 1 | +1:57 | |
9 | M. Baďura | Grönholm - Rautiainen | Ford Focus WRC | Radocar Motorsport | 0 | +2:31 | |
10 | M. Baďura ml. | Hirvonen - Lehtinen (J) | Subaru Impreza WRC | Radocar Motorsport | 0 | +2:44 | |
11 | R. Zicha | Wilks - Pugh (J) | Ford Escort WRC | Orange Junior | 0 | +3:09 | |
12 | R. Seifert | Kresta - Tománek | Subaru Impreza WRC | Roto Motorsport | 0 | +3:23 | |
13 | Jos. Jandouš | Atkinson - MacNeall | Subaru Impreza WRC | Karlík Motorsport | 0 | +4:00 | |
14 | M. Dračka | Campos - Magalhaes | Porsche 911 Turbo | M.M.D. Team Racing | 0 | +5:21 | |
15 | P. Sekula | Sekula - Sekula | Subaru Impreza WRC | Seki | 0 | +7:54 | |
16 | P. Kovář | Kovář - Řihák | Mitsubishi Lancer EVO VI | Kovář Rally Team | 0 | +8:48 |
Vítězové RZ: Triner - 9, Märtin - 3, Fagaso - 3, Loix - 2, Hirvonen - 1, Duval - 1
Odstoupili |
Solberg (M.Karlík) - diferenciál |
Schlesser (J) (M.Dračka ml.) - havárie |
Pattison (I.Šimeček) - elektronika |
Trelles (B.Sedláček) - zranění |
Thiry (M.Mudřík) - vzdal |
Bengtsson (P.Hlaváč) - vzdal |
Jandík (J) (J.Hlaváč) - vzdal |
Zedník (J) (M.Hlaváč) - vzdal |
Betti (J) (D.Zubíček) - vzdal |
Teamy | Značky | ||
Roto Motorsport | 10 | Škoda | 10 |
J.P.H.Orange | 8 | Ford | 8 |
Marlboro Dealer Racing | 6 | Citroën | 6 |
Karlík Motorsport | 4 | Subaru | 4 |
Radocar Motorsport | 3 | Porsche | 3 |
ZedArt Racing | 2 | Mitsubishi | 2 |
Orange Junior | 1 |