VII. Jump Rally 2010 | Nedachlebice, 31. července 2010 | ||||||
poř. | soutěžící | posádka | N | značka vozu | team | body | čas |
1 | A. Hráček | Hráček - Hráček | Nissan 350 Z | Grifone | 10 | 17:36,8 | |
2 | M. Pospíšil | Sibera - Jirátko | Subaru Impreza WRC | Red Bull | 8 | +0:26,0 | |
3 | P. Pavlát | Senna - Pavlát | Volkswagen Golf V GTi (F2) | AMK Malá Skála | 6 | +0:28,0 | |
4 | F. Bezděk | Robert - Bedon (J) | Škoda Fabia S2000 | Top Run | 5 | +0:41,8 | |
5 | L. Jež | Ladin - Ladin | Škoda Fabia S2000 | Ladin Motorsport | 4 | +0:45,6 | |
6 | J. Pekař | Panizzi - Panizzi | Subaru Impreza WRC | Red Bull | 3 | +0:50,5 | |
7 | T. Lysák | Lysák - Kadleček | Škoda Fabia S2000 | Samohýl Motor Zlín | 2 | +0:52,0 | |
8 | K. Sedláček | Casier - Caesemaker | Peugeot 207 S2000 | BF Goodrich Racing | 1 | +1:03,5 | |
9 | D. Homolka | Homolka - Čápová | Ford Escort WRC | Ruby's Pub Motorsport | 0 | +1:09,9 | |
10 | F. Vítů | Cavigioli - Cantoni (J) | Fiat Grande Punto S2000 | Top Run | 0 | +1:26,4 | |
11 | R. Hobza | Bugalski - Chiaroni | Citroën Xsara WRC | Kronos Racing | 0 | +1:37,1 | |
12 | P. Sekula | Sarrazin - Renucci | Suzuki Swift S1600 (F2) | Grifone Stars | 0 | +1:39,7 | |
13 | V. Karlík | Jean-Joseph - Boyere | Subaru Impreza WRC | Grifone Stars | 0 | +1:40,6 | |
14 | O. Záruba | Záruba - Řeháček | Lancia Delta HF Integrale | Grifone Stars | 0 | +1:53,4 | |
15 | Jiří Suchánek | Suchánek - Suchánek | Fiat Grande Punto S2000 | Pegas Rally Team | 0 | +2:14,4 | |
16 | D. Prokeš | Gardemeister - Honkanen | Peugeot 207 S2000 | Kronos Racing | 0 | +2:14,7 | |
17 | J. Pavlík | Pavlík - Pavlík | Mitsubishi Lancer EVO X | JP Racing | 0 | +2:20,1 | |
18 | M. Čuřík | Arai - Barritt | Subaru Impreza WRC | Red Bull | 0 | +2:29,4 | |
19 | L. Večeřa | Večeřa - Večeřa | Audi S3 | Gerd Rally Team | 0 | +3:05,9 | |
20 | J. Jandouš st. | Kosmides - Noyes | Škoda Felicia (F2) | Ruby's Pub Motorsport | 0 | +3:20,9 | |
21 | L. Kalbáč | Ortega - Gábi | Ford Escort RS Cosworth | Kalba Racing | 0 | +3:46,5 | |
22 | J. Mezírka | Mezírka - Mezírka | Volkswagen Golf V GTi | JP Racing | 0 | +4:17,9 | |
23 | K. Bajza | Toivonen - Cresto | Ford Escort RS Cosworth | Seki Motorsport | 0 | +4:35,3 | |
24 | Jar. Suchánek | Sanka - Coffie (J) | Citroën Xsara WRC | Jamaica Rally Team | 0 | +4:44,3 | |
25 | D. Sedláček | Grzyb - Zawada (J) | Škoda Fabia S2000 | BF Goodrich Junior | 0 | +4:58,7 | |
26 | A. Komora | Komora - Komora (J) | Subaru Impreza WRC | Ticcom Racing | 0 | +5:10,6 | |
27 | J. Pospíšil | Darniche - Mahé | Fiat Grande Punto S2000 | Pegas Rally Team | 0 | +5:16,4 | |
28 | P. Fajgar | Fajgar - Fajgar | Lancia Delta HF Integrale | GnL | 0 | +5:46,0 | |
29 | P. Šíma | H.Solberg - Minor | Subaru Impreza WRC | JRT Team | 0 | +5:48,9 | |
30 | R. Kalík | Bengué - Escudero | Škoda Fabia S2000 | Čamlíkov Rally Sport Zlín | 0 | +6:09,4 | |
31 | T. Grebeníček | Grebeníček - Grebeníček | Fiat 500 MultiJet (F2) | Gerd Rally Team | 0 | +6:15,3 | |
32 | P. Hanák | Cvrček - Cvrčková | Peugeot 106 Maxi (F2) | AMK JZD Mír Březůvky | 0 | +6:28,6 | |
33 | J. Viceník | Kuchar - Gerber | Subaru Impreza WRC | Polski Zwiazek Motorowy | 0 | +7:49,2 | |
34 | J. Haferník | Haff - Didi | Subaru Impreza WRC | Haff Racing | 0 | +8:32,6 | |
35 | M. Viceník | Březík - Latif (J) | Subaru Impreza WRC | Polski Zwiazek Motorowy | 0 | +8:51,6 | |
36 | M. Odstrčil | Stohl - Müller | Škoda 130 RS (F2) | Castrol Rally Team | 0 | +9:18,2 | |
37 | J. Biernát | Mikkelsen - Floene (J) | Škoda Fabia WRC | Okno nemovitostí Rally T. | 0 | +9:36,3 | |
38 | M. Biernát | Biernát - Biernát (J) | Subaru Impreza WRC | Okno nemovitostí Rally T. | 0 | +19:23,9 |
RZ 1 Onset vítěz: Hráček |
RZ 2 Ice Stadium vítěz: Hráček |
RZ 3 Lodge Long vítěz: Homolka |
RZ 4 The Pub vítěz: Homolka |
RZ 5 Lodge vítěz: Senna |
|
RZ 6 Lodge II vítěz: Homolka |
RZ 7 Lodge Long vítěz: Homolka |
RZ 8 Onset vítěz: Sibera |
RZ 9 The Pub vítěz: Hráček |
RZ 10 Ice Stadium vítěz: Hráček |
RZ 11 Hard Lodge vítěz: Hráček |
Odstoupili |
Duval (T.Pikner) - vzdal |
Pech (D.Krajíček) - technické problémy |
Novikov (J) (J.Jandouš ml.) - elektronika |
Teamy | Značky | ||
Red Bull | 10 | Škoda | 10 |
Top Run | 8 | Subaru | 8 |
Grifone | 6 | Nissan | 6 |
AMK Malá Skála | 5 | Volkswagen | 5 |
Ladin Motorsport | 4 | Peugeot | 4 |
Samohýl Motor Zlín | 3 | Ford | 3 |
Grifone Stars | 2 | Fiat | 2 |
BF Goodrich Racing | 1 | Citroën | 1 |
„V NEDACHLEBICÍCH ÚŘADOVAL TONDA
HRÁČEK“
Sedmým podnikem letošního devítidílného mistrovství byla prázdninová Jump Rally, jejíž sedmý ročník opět nalezl své působiště v obci Nedachlebice na Uhersko-hradišťsku. V plánu bylo jedenáct rychlostních zkoušek, které se měly uskutečnit na obou typech povrchů, tedy jak na asfaltu, tak i na šotolinovém nezpevněném podkladu. Tyto plány pořadatelů však zhatil nemilosrdný déšť, který soutěži o den dříve předcházel. Nakonec se tedy závodilo pouze na asfaltových erzetách v areálu místního fotbalového hřiště a jeho blízkém okolí. Na startu se sešlo jednačtyřicet jezdců, mezi nimiž nakonec chyběl o mistrovský titul bojující Bruno Thiry, jehož potkaly náhlé zdravotní potíže. Jeho konkurent v boji o zlatý pohár Pavel Sibera tak měl již podruhé za sebou lehce usnadněnou situaci a dostal možnost udělat jeden z nejdůležitějších kroků v boji o vysněný trůn. Ale v Intercupu je kromě zmíněných dvou závodníků spousta dalších velmi rychlých jezdců pomýšlejících na úspěch. Jedním z nich je také zkušený Tonda Hráček z Blanska. A právě „Tony“ se hned od počátku ujal vedení v soutěži. Ve vysokém tempu pokračoval i nadále a pomalu si budoval náskok na čele výsledkové listiny. Za jeho zády to ale pořádně vřelo. Někteří z favoritů si též vybrali porci smůly. Zejména potom úřadující šampión Toshi Arai, nebo loňský vítěz Jump Rally David Homolka. Oba se totiž nevyhnuli technickým potížím a nabraly nemalé ztráty. Za v klidu jedoucím Tondou Hráčkem se každou rychlostní zkoušku měnilo pořadí. Jedním z překvapení se stal známý Ayrton Senna ze vzdálené Malé Skály ležící u Mladé Boleslavi. Jeho cesta téměř přes celou naši vlast jistě nebyla zbytečná, Petr se totiž po vlažnějším úvodu dokázal vypracovat dokonce až na průběžné druhé místo. To bylo pro mnohé stresující, a to hlavně proto, že tento jinak velmi rychlý jezdec měl tentokrát k dispozici vůz jen s jednou poháněnou nápravou. Tyto takzvané dvoukolky mají v Intercupu svou klasifikaci a nebývá zvykem vídat je ve výsledcích tak vysoko, přestože je řídí zkušení piloti. Ale jak vidno, i s „předohrabem“ lze na zpevněném povrchu stačit nejrychlejším. No a jak to tedy celé dopadlo? Vítězství si z Nedachlebic odvážel Tonda Hráček, který předvedl se svým Nissanem rychlou a účelnou jízdu. Po velkém boji stanul na stříbrném stupínku Pavel Sibera, jenž byl nakonec rád za zisk důležitých bodů do šampionátu. Bronz v cíli patřil Ayrtonu Sennovi s jeho Volkswagenem a v hodnocení F2 Trophy to znamenalo samozřejmě první místo. Jako čtvrtý byl klasifikován stále se zlepšující Cédric Robert, který byl nějakou dobu též zapojen do soubojů o bednu. Tento mladý talent byl zároveň nejrychlejší mezi juniory do patnácti let. Na páté příčce dojel taktéž skvěle jedoucí pilot Škodovky Ladin, šestým jezdcem byl Gilles Panizzi patřící do vítězné stáje Red Bull. Sedmý rally dokončil Tom Lysák a poslední bod do tabulky, který si lze zajistit dojetím na místě osmém, si domů odvážel Belgičan Casier s Peugeotem. Letošní Jump Rally byla tedy plná dramatických soubojů a výsledkových zvratů, což je samozřejmě vždycky přínosem pro tento krásný sport zvaný RC Rally. Letos se v Intercupu odjedou ještě poslední dvě soutěže, které definitivně rozluští tajenku, kdo že se nakonec bude radovat ze zisku velkého putovního poháru určeného výhradně do rukou mistra šampionátu.
/ Loa /