Absolutní pořadí - Legend Trophy | Lužkovice 18.7. 2015, startujících - 20 | ||||||
poř. | soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | čas (min) |
1 | Josef Pekař | Wüzenttal - Nalbandian | Ford Escort RS Cosworth | VEB Robur Werke Zittau | Legend | 15:30,4 | |
2 | Filip Bezděk | Andruet - Lagarden | Ford RS 200 | VEB Robur Werke Zittau | Legend | +0:24,8 | |
3 | Michal Holínek | Holínek - Holínek | Audi Sport Quattro S1 | ASport Rally Team | Legend | +0:28,5 | |
4 | Ondřej Dočkal | Pipota - Mouton | Škoda 130 RS | Olimpia Ljubljana WRT | Legend | +0:34,3 | |
5 | Ivan Zmrzlík | Cantamessa - Capolongo | Fiat 131 Abarth | 4 Rombi Corse | Legend | +1:49,9 | |
6 | Jan Suchánek | Bouffier - Panseri | MG Rover Metro 6R4 | Jamaica Rally Team | Legend | +5:34,3 | |
7 | Jana Fendrychová | Fendrychová - Ondrašík | BMW M3 | PMJ Racing | Legend/Lady | +14:16,2 | |
8 | Jiří Podvala | Podvala - Skřivánková | Fiat 131 Abarth | JP Motorsport | Legend | +15:46,7 | |
Pořadí Legend WRC | |||||||
soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | čas (min) | |
1 | David Sedláček | Grzyb - Mazur | Škoda Fabia WRC | Red Bull | LegendWRC | 15:35,1 | |
2 | Sabina Suchánková | Kelly - Hunter | Citroën Xsara WRC | Jamaica Rally Team | LegendWRC/Jun/Lady | +6:55,3 | |
3 | Michal Odstrčil | Stohl - Müller | Peugeot 307 WRC | Stohl Racing | LegendWRC | +7:20,3 | |
4 | Ivo Šimeček ml. | Ingram - Moreau | Ford Escort WRC | Viking Speed Racing | LegendWRC/Junior | +7:51,9 | |
5 | Michaela Odstrčilová | Sterr - Hepperle | Peugeot 206 WRC | Stohl Racing | LegendWRC/Jun/Lady | +11:46,3 | |
Pořadí - ostatní kategorie | |||||||
soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | čas (min) | |
1 | Martina Pekařová | Taylor - Cleo | Škoda Fabia S2000 | Playboy Red Racing | 4WD/Junior/Lady | 17:33,8 | |
2 | Patrik Šimeček | D.Pattison - Whittaker | Škoda Felicia Kit Car | Viking Speed Racing | F2/Junior | +3:35,3 | |
3 | Matěj Sedláček | Lappi - Ferm | Ford Fiesta RS WRC | Red Bull Junior | 4WD/Junior/Academy | +4:21,6 | |
4 | Martin Ondrašík | Ondrašík - Fendrychová | Ford Fiesta RS WRC | PMJ Racing | 4WD/Junior/Academy | +11:20,3 | |
5 | Martin Hanák | Béreš jun. - Répás | Škoda Felicia Kit Car | AMK Dunajská Streda | F2 | +11:34,5 | |
6 | Petr Hanák | Drotár - Bánoci | Suzuki Swift S1600 | AMK Dunajská Streda | F2 | +12:50,6 | |
Odstoupili | |||||||
soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | důvod | |
x | Petr Matulík | Van de Wauwer - Van Loo | Lancia Delta HF Integrale | HC HYC Herentals | Legend | odstoupil | |
RZ, časy v RZ, výsledky, startovní listina | Vítězství v RZ | ||
počet RZ | jezdec | vyhraných RZ | |
6 |
kompletní časy a výsledky (pdf) | Grzyb (David Sedláček) | 3 |
Wüzenttal (Josef Pekař) | 2 | ||
startovní listina | Andruet (Filip Bezděk) | 1 |
Teamy (pouze Legend Trophy) | Značky (pouze Legend Trophy) | |||
poř. | team | poř. | značka | |
1 | VEB Robur Werke Zittau | 1 | Ford | |
2 | ASport Rally Team | 2 | Fiat | |
3 | Olimpia Ljubljana WRT | 3 | Audi | |
4 | 4 Rombi Corse | 4 | Škoda | |
5 | Jamaica Rally Team | 5 | MG | |
6 | PMJ Racing | 6 | BMW | |
7 | JP Motorsport |