Absolutní pořadí | Fryšták 8. 9. 2018, startujících - 61 | ||||||
poř. | soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | čas (min) |
1 | Vít Kutal | Kajetanowicz - Baran | Škoda Fabia R5 | Monster Energy Team | 4WD | 22:36,5 | |
2 | David Šintál | Wiegand - Šintál | Škoda Fabia R5 | Vest Rally Team | 4WD | +0:47,8 | |
3 | Lukáš Zámečník | Basso - Dotta | Škoda Fabia R5 | Red Bull | 4WD | +0:56,6 | |
4 | Ondřej Dočkal | Küzmič - Jameson | Peugeot 208 T16 | Doktor Racing | 4WD | +1:22,8 | |
5 | Josef Pekař | Panizzi - Wüzenttal | VW Polo R WRC | Red Bull | 4WD | +1:25,2 | |
6 | Michal Holínek | Holínek - Holínek | Ford Escort RS Cosworth | ASport Rally Team | Historic | +1:32,0 | |
7 | Karel Bajza | Tänak - Järveoja | Škoda Fabia R5 | Red Bull | 4WD | +1:33,5 | |
8 | Roman Kalík | Bengué - Escudero | Toyota Celica Turbo | Doktor Racing | Historic | +1:40,2 | |
9 | Šimon Večerka | Večerka - Večerka | Škoda Fabia R5 | Vest Rally Team | 4WD/Junior | +1:42,9 | |
10 | David Kubeš | Kubeš - Kubeš | Ford Escort RS Cosworth | ASport Rally Team | Historic | +2:02,2 | |
11 | David Sedláček | Grzyb - Mazur | Mini JCW WRC | Marlboro Dealer Racing | 4WD | +2:04,7 | |
12 | Dan Peťovský | Peťovský - Úlehla | Škoda 130 LR | BSport Rally Team | Historic | +2:32,4 | |
13 | Martina Pekařová | Taylor - Cleo | Peugeot 208 T16 | Playboy Red Racing | 4WD/Junior/Lady | +2:33,0 | |
14 | Petr Sekula | Sarrazin - Renucci | Porsche 911 GT3 | Seki Motorsport | F2 | +2:41,9 | |
15 | Radek Vymětalík | Volta - Moliterni | Ford Escort RS 1800 | ASport Rally Team | Historic | +2:46,5 | |
16 | Pavel Ondrašík | Blahna - Schovánek | Peugeot 306 Maxi | PMJ Racing | F2 | +2:47,7 | |
17 | Petr Bábek | Ojeda -Barrabes | VW Polo R WRC | Čamlíkov RallySport Zlín | 4WD | +2:52,1 | |
18 | Patrik Šimeček | Sirmacis -Šimins | Ford Escort RS 1800 | Viking Speed Racing | Historic | +2:53,6 | |
19 | Tomáš Barták | Rossi - Cassina | Ford Escort RS Cosworth | Barum Team | Historic | +3:17,0 | |
20 | Bohdan Sedláček | Trelles - Christie | Citroën DS3 WRC | Marlboro Dealer Racing | 4WD | +4:00,8 | |
21 | Dan Nedbal | Nedbal - Nedbal | Ford Fiesta RS WRC | Dan Racing Team | 4WD/Junior | +4:04,7 | |
22 | Radek Hobza | Fagaso - Moya | Lancia Delta HF Integrale | Marlboro Dealer Racing | Historic | +4:31,9 | |
23 | Petr Dušek | Mareš - Hloušek | Subaru Impreza WRC | RR Team | 4WD | +4:37,7 | |
24 | Aleš Ticháček | Sivík - Čermák | Škoda 130 RS | Barum Team | Historic | +4:52,3 | |
25 | Filip Sedláček | Bergkvist - Sjöberg | VW Golf GTi | Belga Juniors | 4WD/Junior | +4:54,3 | |
26 | Pavel Maštalíř | Maštalíř - Zámečník | Škoda Fabia R5 | Red Bull Junior | 4WD/Junior | +5:05,7 | |
27 | Ladislav Schwáb | Lukyanuk - Arnautov | Škoda Fabia R5 | Belga Juniors | 4WD/Junior | +5:16,2 | |
28 | Tomáš Polepil ml. | Polepil jun. - Valerián | Subaru Impreza WRC | Tom Polep Team | 4WD | +5:39,5 | |
29 | Matyáš Morbicer | Morbicer - Morbicer | Škoda Fabia R5 | Red Bull Junior | 4WD/Junior | +5:55,9 | |
30 | Michaela Valentová | Cook - Davis | Fiat Punto JTD | Playboy Red Racing | F2/Lady | +6:08,2 | |
31 | Ivo Šimeček ml. | Ingram - Whittock | Peugeot 208 T16 | Doktor Racing | 4WD | +6:24,1 | |
32 | Petr Stružka | Kremer - Winklhofer | Citroën DS3 WRC | Čamlíkov RallySport Zlín | 4WD | +6:41,4 | |
33 | Petr Matulík | Loix - Smeets | Toyota Celica Turbo | Belga Team | Historic | +6:58,8 | |
34 | Ivo Šimeček | M.Pattison - Watts | Lancia Delta HF Integrale | Viking Speed Racing | Historic | +7:16,9 | |
35 | Martin Berger | Droogmans - Joosten | Porsche 911 Carrera RSR | Belga Team | Historic | +7:27,9 | |
36 | Martina Matulíková | Karlsson - Walfridsson | Suzuki SX4 WRC | Playboy Red Racing | 4WD/Junior/Lady | +7:30,9 | |
37 | Petr Šíma | Solberg - Minor | Ford Fiesta RS WRC | Monster Energy Team | 4WD | +7:34,3 | |
38 | Dominik Zapletal | Zapletal - Zapletal | Subaru Impreza WRX | Zapa Racing | 4WD/Junior | +7:41,2 | |
39 | Michal Odstrčil | Stohl - Müller | Škoda Felicia Kit Car | Barum Team | F2 | +7:55,1 | |
40 | Stanislav Schwáb | Zanussi - Fachim | Škoda Fabia R5 | Schwáb Racing | 4WD | +8:10,4 | |
41 | Tomáš Bílek ml. | Bílek jun. - Bílek | Ford Fiesta RS WRC | TB Racing | 4WD/Junior | +8:14,5 | |
42 | Michaela Sedláčková | Munnings - Evans | Citroën Xsara WRC | Barum Team Junior | 4WD/Junior/Lady | +8:26,7 | |
43 | Martin Ondrašík | Kopáček - Rendlová | Ford Fiesta RS WRC | PMJ Racing | 4WD/Junior | +8:38,0 | |
44 | Jan Zbranek | Vatanen - Richards | Ford Escort RS 1800 | Belga Team | Historic | +8:39,8 | |
45 | Martin Hubáček | Hubáček - Hubáčková | Toyota Celica Turbo | Zumar RC Team Řetechov | Historic | +8:51,3 | |
46 | Eliška Schwábová | Schwábová - Schwáb | Subaru Impreza WRC | Schwáb Racing | 4WD/Junior/Lady | +9:23,6 | |
47 | Michal Cibulka | Cibulka - Krátká | Ford Escort Maxi Kit Car | BSport Rally Team | F2 | +9:38,8 | |
48 | Ivo Žaludek | Černý - Kohout | Ford Fiesta RS WRC | RR Team | 4WD | +9:39,1 | |
49 | Matěj Sedláček | Lappi - Ferm | Škoda Fabia WRC | Red Bull Junior | 4WD/Junior | +10:30,1 | |
50 | Petr Hanák | Joki - Lindelöf | Toyota Celica Turbo | AMK Rudý Říjen | Historic | +11:33,4 | |
51 | Karolína Kalíková | Kalíková - Kalík | Subaru Impreza WRC | Čamlíkov RallySport Zlín | 4WD/Junior/Lady | +12:24,5 | |
52 | Marek Kalina | Tlusťák - Pavlík | Lancia Delta S4 | Black Horse Racing | Historic | +12:43,6 | |
53 | Martin Karlík | Karlík - Karlíková | Mini JCW WRC | Karlík Motorsport | 4WD/Junior | +12:56,4 | |
54 | Tomáš Polepil | Polepil - Polepilová | Citroen DS3 R3T | Tom Polep Team | F2 | +13:05,9 | |
55 | Jiří Podvala | Wilson - Palmer | BMW M3 | J-R Rally Team | Historic | +13:47,2 | |
56 | Michaela Odstrčilová | Steer - Hepperle | Seat Cordoba WRC | Barum Team Junior | 4WD/Junior/Lady | +15:59,5 | |
57 | Matěj Petr | Paddon - Kennard | Seat Cordoba WRC | Barum Team Junior | 4WD/Junior | +18:26,1 | |
58 | Erik Ticháček | Ticháček - Ticháček | Subaru Impreza WRX | TALE RC Sport | 4WD/Junior | +20:52,1 | |
59 | David Zapletal | Zapletal jun. - Zapletal | Subaru Impreza WRX | Zapa Racing | 4WD/Junior | +37:41,2 | |
Odstoupili | |||||||
poř. | soutěžící | jezdec - spolujezdec | stát | vůz | team | kategorie | důvod |
x | Martin Hanák | Peták - Benešová | Subaru Impreza WRC | AMK Rudý Říjen | 4WD | tech. problémy | |
x | Petr Podvala | Pedro - Baldaccini | Ford Fiesta RS WRC | Pedro Racing Team | 4WD/Junior | tech. problémy | |
RZ, časy v RZ, výsledky, startovní listina | Vítězství v RZ | ||
počet RZ | jezdec | vyhraných RZ | |
8 |
kompletní časy a výsledky (html) | Kajetanowicz (Vít Kutal) | 7 |
startovní listina | Basso (Lukáš Zámečník) | 1 |
Teamy | Značky | |||
poř. | team | poř. | značka | |
1 | Red Bull | 1 | Škoda | |
2 | Vest Rally Team | 2 | Ford | |
3 | Doktor Racing | 3 | Peugeot | |
4 | ASport Rally Team | 4 | VW | |
5 | Monster Energy Team | 5 | Toyota | |
6 | Marlboro Dealer Racing | 6 | Mini | |
7 | BSport Rally Team | 7 | Porsche | |
8 | Playboy Red Racing | 8 | Citroën |
"KAJTO VÍTĚZEM, WIEGAND MISTREM"
Next RC Rally Championship 2018 je složený se sedmi dílů, a
ten šestý vytvořila soutěž s názvem Criterium Fryšták. Tato velmi prestižní asfaltová rally se uskutečnila již po
jednadvacáté a jejím centrem byl opět rozlehlý prostor areálu tiskárny
ObalPrint. Tam se v sobotu 8. září odehrálo vskutku mnoho pěkných soubojů a
občas i dramatických situací v podání některých jednotlivců. Na startu druhého
nejstaršího závodu byl úctyhodný počet 61 soutěžících, pro které bylo
připraveno 8 tradičních rychlostních zkoušek, jejichž precizně připravené tratě
nabídly svezení na různorodém zpevněném podkladu. Za příjemného ještě letního počasíčka se tak všichni s chutí
pustili do závodění, a asi největší chuť na to měl vedoucí jezdec tabulky
mistrovství Sepp Wiegand, jenž při dobrém výsledku měl doválčit své letošní
snažení k mistrovskému titulu. Krom něj bylo adeptů na prvenství fryštácké
soutěže více, konkurence se sjela tentokráte velká, což platilo nejen
absolutně, ale taky v jednotlivých kategoriích. Od první erzety však bylo
jasné, kdo bude v tento den tím nejrychlejším. Nepravidelně startující předloňský vítěz Kajetan Kajetanowicz jasně dominoval po celou dlouhou
soutěž a sázel tam jeden nejrychlejší čas za druhým, celkově jich bylo sedm z
možných osmi. Polský rychlík nedal absolutně žádnou šanci svým soupeřům a
vyhrál zde o téměř 50 sekund, což nebývá při současné vyrovnanosti zvykem.
Tímto si reprezentant Monster Energy Teamu zadělal na velkou šanci skončit
letos v "mistráku" na pozici vicemistra. Velký souboj spolu svedli
další dva zástupci stupňů vítězů, dosud úřadující "Maestro krasoň" Basso
a po titulu prahnoucí Němec Wiegand. Ten sice nepotřeboval ke kýženému prvnímu
místu v šampionátu moc bodů, ale i tak zápolil jako správný bojovník a nakonec
si domů odvážel další skalp italského mistra. Od něj pak Sepp pomyslně přebral
pozici šampióna a je tak už najisto ověnčen nejvyšším možným pohárem pro tuto
sezónu. Ve Fryštáku bronzový Giandomenico Basso asi ještě bude mít co dělat,
aby udržel zatím druhý "flek" v klasifikační tabulce. Ovšem i zde
předvedl kvalitní jízdu a malou satisfakcí za velké snažení mu byla jedna
vyhraná rychlostní zkouška. Do bojů o "bednu" se už nikdo jiný
nezapojil, snad až s výjimkou úvodní erzety, kde se chvilku na třetím místě
ohřál Brane Küzmič, osazen
zbrusu novými podkolenkami, jejichž barva už jistě nedá spát Gillesi
Panizzimu.
Tato zmíněná dvojice "pardálů" spolu svedla
parádní souboj o
"bramborovou" pozici, a dopadlo to přesně naopak, než v minulém
závodě, kde se obdobný scénář
odehrál také. Tentokrát byl tím
lepším v cíli
právě "Doktor"
Küzmič, na němž byla
vidět úporná snaha, nesoucí v cíli
své ovoce. A tak se vlasatý
"Pepson" musel sklonit před tímto
rozvášněným Jugoslávcem, sice jen o
2,3 sekundy, ale chtě nechtě musel. Ovšem nemalá
vyrovnanost panovala i na
dalších příčkách. Na té
šesté skončil tento rok výborný Michal
Holínek, který
zároveň ovládl i hodnocení Historic Trophy a opět
bylo znát, že se mu na této
soutěži daří. Velice těsně za ním pak byl
klasifikován Ott Tänak a nedaleko za
estonským dravcem dojel rovněž rychlý Francouz
Bengué, jakožto stříbrný z řad
Historiků. Na deváté pozici byl v cíli
nejlepší z juniorů, konkrétně Šimon
Večerka s Fabií, nejlepší desítku pak
uzavřel třetí z Historiků David Kubeš.
Body jen o kousíček nevyšly na kvalitního
polského jezdce Grzyba, což dokladuje
velkou vyrovnanost a nabitou konkurenci. Z těch
pravidelnějších adeptů na
bodované umístění měli smůlu třeba Chris Ingram,
či Tom Bílek jun., potýkající
se s technickými problémy, kterých bylo mimo
jiné na této náročné soutěži k
vidění vcelku hodně. I přes poměrně velké množství
přidělených časů závod
dokončilo 59 soutěžících. Zbývá
ještě doplnit, že prvenství v Team Trophy si
domů vezl "polodomácí" Red Bull.
Junior Trophy
Letošní Criterium Fryšták se po všech stránkách vydařil. Největší zásluhu na tom má určitě hlavní pořadatel Martin Vavřička, pod jehož vedením tato soutěž rok od roku vzkvétá. Kromě hezkých tratí se všichni soutěžící mohli těšit z nekonečného přísunu občerstvovacího servisu a taky z krásných cen v cíli. Tento závod je prostě neopakovatelný, má vždy skvělou atmosféru a je jedním z vrcholů šampionátu, a to vše právě díky obětavému Martinovi. Pro Next RC Rally Championship je velkou ctí mít takovou bezvadnou a příjemnou rally ve svém kalendáři.
Zajímavosti: - ve Fryštáku startoval nejvyšší počet
posádek za letošní sezónu - byl prolomen letošní rekord v počtu
startujících v F2 Trophy, v Historic Trophy a v Junior Trophy - za tento rok byl zatím největší časový rozdíl
mezi vítězem a druhým v cíli - jediným soutěžícím, který dokončil
všechny ročníky Criterium Fryšták je Radek Hobza - letos podruhé obsadil kompletní stupně
vítězů vůz Škoda Fabia R5 - na startu bylo k vidění pestré pole
čtrnácti různých značek vozů |
Ohlasy některých účastíků: |
Giandomenico Basso (Lukáš Zámečník): Brane Küzmič (Ondřej Dočkal): Michal Holínek (Michal Holínek): Stéphane Sarrazin (Petr Sekula): Václav Blahna (Pavel Ondrašík): Gibo Fagaso
(Radek Hobza): Chris
Ingram (Ivo Šimeček ml.):
Rudi Šali
(Team Manager DOKTOR RACING): |